<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>J&#039;s Cafe Eternal Blue -wp &#187; とうしん</title>
	<atom:link href="http://wp.komarch.info/category/%e3%81%a8%e3%81%86%e3%81%97%e3%82%93/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wp.komarch.info</link>
	<description>引き続き、こまーちのまったりぶろぐ。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Mar 2011 15:47:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>自民のバカーorz</title>
		<link>http://wp.komarch.info/2007/07/31/%e8%87%aa%e6%b0%91%e3%81%ae%e3%83%90%e3%82%ab%e3%83%bcorz/</link>
		<comments>http://wp.komarch.info/2007/07/31/%e8%87%aa%e6%b0%91%e3%81%ae%e3%83%90%e3%82%ab%e3%83%bcorz/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 15:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[とうしん]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.komarch.info/archives/30</guid>
		<description><![CDATA[久しぶりの投信エントリ。&#xD; &#xD; 週末、３００円強とかバカ下がったんですけども…　そこに、自民大敗ですょ。えぇえぇ。&#xD; &#xD; ていうかね、政治は正直全く持ってどーでもいいんだけど、今日さらに３ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">久しぶりの投信エントリ。&#xD;<br />
&#xD;<br />
週末、３００円強とかバカ下がったんですけども…　そこに、自民大敗ですょ。えぇえぇ。&#xD;<br />
&#xD;<br />
ていうかね、政治は正直全く持ってどーでもいいんだけど、今日さらに３００円落ち…マジ下がりっぷりがハンパなくて泣けてきた･ﾟ･(ﾉД`)･ﾟ･&#xD;<br />
&#xD;<br />
めっちゃ海外に振ってたんだけど、むしろそれ、ダメなんだねorz　日本に期待しないのなら、安い時に日本に投資しとかなきゃダメなんだわコレ。&#xD;<br />
日本株系、J-REITは、ホントｱﾎみたいに伸びてるのがさらに腹立つわ…(´・ω・`)&#xD;<br />
&#xD;<br />
この週末だけでマイナス４０万とかなんですけどorz　これで完全に塩漬け確定だね…。　来年の今頃は、アホみたいにｶﾞﾝｶﾞﾝ上がってますように…(無理&#xD;<br />
&#xD;<br />
&#xD;<br />
んー、とっとと安部やめればいいのに。　まあ、日本がヘッこんだ分、海外が持ち直してくれて～、って流れになったら嬉しいんですけどねぇ…。うわぁorz</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.komarch.info/2007/07/31/%e8%87%aa%e6%b0%91%e3%81%ae%e3%83%90%e3%82%ab%e3%83%bcorz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>投信がー･ﾟ･(ﾉД`)･ﾟ･</title>
		<link>http://wp.komarch.info/2007/03/08/%e6%8a%95%e4%bf%a1%e3%81%8c%e3%83%bc%ef%bd%a5%ef%be%9f%ef%bd%a5%ef%be%89%d0%b4%ef%bd%a5%ef%be%9f%ef%bd%a5/</link>
		<comments>http://wp.komarch.info/2007/03/08/%e6%8a%95%e4%bf%a1%e3%81%8c%e3%83%bc%ef%bd%a5%ef%be%9f%ef%bd%a5%ef%be%89%d0%b4%ef%bd%a5%ef%be%9f%ef%bd%a5/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2007 14:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[とうしん]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.komarch.info/archives/211</guid>
		<description><![CDATA[まぁ…別に多少下がったところでどーせ戻るだろうし、いいんですけどもね。とはいえ、たかだか1週間で評価額－70万円にはﾁｮﾄビックリした（＾＾；；&#xD; &#xD; さー、今週来週と…分配金がホクホクだよー。と思いたい [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">まぁ…別に多少下がったところでどーせ戻るだろうし、いいんですけどもね。とはいえ、たかだか1週間で評価額－70万円にはﾁｮﾄビックリした（＾＾；；&#xD;<br />
&#xD;<br />
さー、今週来週と…分配金がホクホクだよー。と思いたいとこだけども、今月は出るのかなー。　それが心配だわ。&#xD;<br />
&#xD;<br />
ぁー、家に居る時間が7時間しかないってのもアレですなー。明日がんばれば土日だよー。がんばるよー。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.komarch.info/2007/03/08/%e6%8a%95%e4%bf%a1%e3%81%8c%e3%83%bc%ef%bd%a5%ef%be%9f%ef%bd%a5%ef%be%89%d0%b4%ef%bd%a5%ef%be%9f%ef%bd%a5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>500万円</title>
		<link>http://wp.komarch.info/2007/02/07/500%e4%b8%87%e5%86%86/</link>
		<comments>http://wp.komarch.info/2007/02/07/500%e4%b8%87%e5%86%86/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2007 12:04:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[とうしん]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.komarch.info/archives/241</guid>
		<description><![CDATA[んー、早期退職して退職金もらったのにﾏﾄﾓに運用してない親父に借りて、投信に突っ込んでみた(笑)&#xD; 「元本だけは保証しろ」とか言ってたけど…まぁどーにでもなるべ( ´∀`)&#xD; &#xD; 取り分はゲインの [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">んー、早期退職して退職金もらったのにﾏﾄﾓに運用してない親父に借りて、投信に突っ込んでみた(笑)&#xD;<br />
「元本だけは保証しろ」とか言ってたけど…まぁどーにでもなるべ( ´∀`)&#xD;<br />
&#xD;<br />
取り分はゲインの半分。　うーん、どーなるだろうね。　ﾁｮﾄ楽しみ、ﾁｮﾄ心配( ´-`)　それなり無難に運用しても、上手くいけば年50万くらいにはできるもんねー。わくわく。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.komarch.info/2007/02/07/500%e4%b8%87%e5%86%86/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>投信、続伸( ´∀`)</title>
		<link>http://wp.komarch.info/2007/01/22/%e6%8a%95%e4%bf%a1%e3%80%81%e7%b6%9a%e4%bc%b8-%c2%b4%e2%88%80/</link>
		<comments>http://wp.komarch.info/2007/01/22/%e6%8a%95%e4%bf%a1%e3%80%81%e7%b6%9a%e4%bc%b8-%c2%b4%e2%88%80/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jan 2007 14:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[とうしん]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.komarch.info/archives/259</guid>
		<description><![CDATA[ん～、年明けにやや落ち込んで、さらに分配落ちがきて…基準価格が暴落気味だったんですが～　…最近いよいよ盛り返してきたようで♪&#xD; &#xD; 今のところ、元手100ﾏｿで＋24000円くらい。　単純計算だと今のとこ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">ん～、年明けにやや落ち込んで、さらに分配落ちがきて…基準価格が暴落気味だったんですが～　…最近いよいよ盛り返してきたようで♪&#xD;<br />
&#xD;<br />
今のところ、元手100ﾏｿで＋24000円くらい。　単純計算だと今のところ、1.5ヶ月くらいで２％。…ぉー、年利８%とかになってしまう(笑)　手数料差っぴいて年利５％、さらに分配金が５％、計10％…なら、なかなか悪くないねー。&#xD;<br />
&#xD;<br />
…って、単純計算ってなんて恐ろしい(笑)　そんな美味しい話はそうそうないわけですけどもね、えぇえぇ。&#xD;<br />
&#xD;<br />
&#xD;<br />
あ、そういやこの前書いた特別分配云々は、ボーナス分配の間違いでしたとさ(笑)　特別分配は…ちょいと調べればわかると思うけど、出ない方がいいみたいょー。&#xD;<br />
&#xD;<br />
うーん、早く2月の分配金出ないかなー(笑)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.komarch.info/2007/01/22/%e6%8a%95%e4%bf%a1%e3%80%81%e7%b6%9a%e4%bc%b8-%c2%b4%e2%88%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>分配金が出たょ</title>
		<link>http://wp.komarch.info/2007/01/10/%e5%88%86%e9%85%8d%e9%87%91%e3%81%8c%e5%87%ba%e3%81%9f%e3%82%87/</link>
		<comments>http://wp.komarch.info/2007/01/10/%e5%88%86%e9%85%8d%e9%87%91%e3%81%8c%e5%87%ba%e3%81%9f%e3%82%87/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 14:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[とうしん]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.komarch.info/archives/273</guid>
		<description><![CDATA[んー、12月に始めた投信、初の分配金が出たょー。&#xD; &#xD; んーと、再投資してる分もあるけど、併せて2500円くらいかな。&#xD; 70万ﾌﾞｯ込んであるからー…月利0.35%。単純に12倍すればー…3万円 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">んー、12月に始めた投信、初の分配金が出たょー。&#xD;<br />
&#xD;<br />
んーと、再投資してる分もあるけど、併せて2500円くらいかな。&#xD;<br />
70万ﾌﾞｯ込んであるからー…月利0.35%。単純に12倍すればー…3万円、4.28%か。加えて、特別分配金？が上乗せされるから、5%くらいになるのかな？&#xD;<br />
&#xD;<br />
ふむ。悪くないね( ´∀`)&#xD;<br />
…でも、手数料で最初に3%とか取られるからねー、元をとるのに1年かかってしまうという罠( ´-`)&#xD;<br />
&#xD;<br />
…とか言いながら、もう30万突っ込んでしまったなんていうのはﾅｲｼｮです( ´-`)&#xD;<br />
いやしかし、いちおー分散投資はしてるけども、基準価格が軒並み急落しちゃったりしようもんなら目も当てられないね。&#xD;<br />
せめて金利関連の動向だけはしっかりと見ておこうっと。　…見たところで、向こう1年は売るに売れないわけですが(笑)&#xD;<br />
&#xD;<br />
さー、どう転ぶのか(゜Д゜)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.komarch.info/2007/01/10/%e5%88%86%e9%85%8d%e9%87%91%e3%81%8c%e5%87%ba%e3%81%9f%e3%82%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VBAむずかしいーぃ(;´Д`)</title>
		<link>http://wp.komarch.info/2007/01/06/vba%e3%82%80%e3%81%9a%e3%81%8b%e3%81%97%e3%81%84%e3%83%bc%e3%81%83%c2%b4%d0%b4/</link>
		<comments>http://wp.komarch.info/2007/01/06/vba%e3%82%80%e3%81%9a%e3%81%8b%e3%81%97%e3%81%84%e3%83%bc%e3%81%83%c2%b4%d0%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jan 2007 14:52:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[とうしん]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.komarch.info/archives/279</guid>
		<description><![CDATA[ん～、投信の数字を集計しようかな、ってことで、エクセルで集計シートを作ってみた。&#xD; &#xD; まぁ、シート自体はすぐ出来ちゃうからね、いいんだけども～…「入力フォームを作ってみよう！」とか思ったのが運のつき、気 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">ん～、投信の数字を集計しようかな、ってことで、エクセルで集計シートを作ってみた。&#xD;<br />
&#xD;<br />
まぁ、シート自体はすぐ出来ちゃうからね、いいんだけども～…「入力フォームを作ってみよう！」とか思ったのが運のつき、気づいたらこんな時間ですょ。えぇえぇ。&#xD;<br />
&#xD;<br />
やりたいことは決まってるし、ソース自体も頭に（他言語で）思い描けるんだけどねー。なんでフォーム作るのってこんなに大変なんだろう。&#xD;<br />
&#xD;<br />
なんか、その辺の動作メカニズムがイメージしきれてないんだろうねー。「入力させて、ボタンを押したら、入力されてる値を特定のセルに転送する」ってだけなのに。ぬぅ…。&#xD;<br />
ちゅーか、Javaなんかもそうだけど、やっぱAPI仕様覚えるのが大変なんだよね。「あれ、このオブジェクトにはこのメソッドねーのかよ」が延々と続くわけです( ´-`)&#xD;<br />
&#xD;<br />
ぁー、今日はこの辺にしとくかー。また今度ヒマなときにやろうっと。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.komarch.info/2007/01/06/vba%e3%82%80%e3%81%9a%e3%81%8b%e3%81%97%e3%81%84%e3%83%bc%e3%81%83%c2%b4%d0%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>投信はじめますた( ´∀`)</title>
		<link>http://wp.komarch.info/2006/12/09/%e6%8a%95%e4%bf%a1%e3%81%af%e3%81%98%e3%82%81%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%9f-%c2%b4%e2%88%80/</link>
		<comments>http://wp.komarch.info/2006/12/09/%e6%8a%95%e4%bf%a1%e3%81%af%e3%81%98%e3%82%81%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%9f-%c2%b4%e2%88%80/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Dec 2006 13:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[とうしん]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.komarch.info/archives/309</guid>
		<description><![CDATA[んー、ボーナスも出て、懐にヨユーが出てきたところで…使う予定のないお金たちを投信に突っ込んできましたょ、と。　まぁ別に…以前から書いてるように「モノを作らないで儲けるのはおかしい」とは書いてるｵｲﾗだけども。&#xD;  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="dropcap-first">んー、ボーナスも出て、懐にヨユーが出てきたところで…使う予定のないお金たちを投信に突っ込んできましたょ、と。　まぁ別に…以前から書いてるように「モノを作らないで儲けるのはおかしい」とは書いてるｵｲﾗだけども。&#xD;<br />
&#xD;<br />
いやしかし、なーんか、いろいろとムズカシイねー。投信。&#xD;<br />
国内外の国債やら国内外の株やらの組み合わせって…いや、そんなにいろいろあったら、儲かるように考えるのもめんどいじゃねーか(;´Д`)　…って、基本的には儲かる前提でほっぽっとくものなのか。投信って。そうなると、長期的に預けっぱなしにするならまだしも、短期間で利益得るには向かないな、コレ。&#xD;<br />
&#xD;<br />
ちゅーか、利益出るのかな（＾＾；　何気、手数料かかる分大して儲からんかも( ´-`)　まぁ…もうかりますように。(笑)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.komarch.info/2006/12/09/%e6%8a%95%e4%bf%a1%e3%81%af%e3%81%98%e3%82%81%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%9f-%c2%b4%e2%88%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

